Inicio PAD Fonasa
El Programa de Pago Asociado a Diagnóstico (PAD), también llamado “Cuenta Conocida”, es un conjunto de alrededor 30 prestaciones previamente estandarizadas, que permiten resolver en forma integral un diagnóstico o problema de salud determinado.
CIRUGÍAS GENERALES:
GINECOLOGÍA:
OFTALMOLOGÍA:
TRAUMATOLOGÍA:
UROLOGÍA:
CIRUGÍA BARIÁTRICA:
Código PAD | Intervención | Copago |
---|---|---|
2501054 | LUXOFRACTURA CERRADA DE TOBILLO CON OSTEOSÍNTESIS | $ 1.648.480 |
2501021 | CATARATA | $ 528.560 |
2501009 | CESAREA | $ 337.770 |
2502005 | CHALAZION | $ 101.290 |
2501001 | COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA | $ 884.850 |
2501001 | COLECISTECTOMIA TRADICIONAL | $ 884.850 |
2501045 | CONTRACTURA DUPUYTREN | $ 487.660 |
2501018 | CRIPTORQUIDEA | $ 460.570 |
2501048 | DEDO EN GATILLO | $ 313.530 |
2502006 | GLAUCOMA | $ 418.750 |
2501046 | HALLUX VALGUS | $ 576.620 |
2501005 | HERNIA ABDOMINAL CON MALLA | $ 664.770 |
2501004 | HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | $ 427.120 |
2501034 | HISTERECTOMIA SUB-TOTAL | $ 732.100 |
2501030 | HNP | $ 1.076.210 |
2501043 | INESTABILIDAD DE HOMBRO | $ 1.980.010 |
2501047 | INESTABILIDAD DE RODILLA | $ 1.747.960 |
2501035 | MENISECTOMIA | $ 665.600 |
2501009 | PARTO | $ 337.770 |
2501026 | PROLAPSO 7 | $ 652.730 |
2501026 | PROLAPSO 8 | $ 652.730 |
2501050 | QUISTES SINOVIALES | $ 244.210 |
2501038 | RUPTURA MANGUITO | $ 1.762.690 |
2501037 | SINDROME DEL TUNEL | $ 497.010 |
2501049 | TUMORES O QUISTES | $ 490.310 |
2501036 | LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA | $ 720.890 |
2502022 | VASECTOMÍA | $ 402.470 |
2501059 | CIRUGÍA BARIÁTRICA POR MANGA GÁSTRICA | $ 2.446.870 |
2502004 | VARICOCELE | $385.920 |
2501056 | RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MAYOR COMPLEJIDAD | $952.520 |
2501057 | RETIRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE MENOR COMPLEJIDAD | $532.050 |
CIRUGÍA GENERAL:
CIRUGÍA INFANTIL:
GINECOLOGÍA:
OFTALMOLOGÍA:
OTORRINOLARINGOLOGÍA:
TRAUMATOLOGÍA:
UROLOGÍA: