El Servicio de Urgencia en Andes Salud Chillán entrega atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Nuestro equipo multidisciplinario da solución a patologías simples y complejas, contando con atención pediátrica especializada.
La Unidad de Urgencia de Clínica Andes Salud Chillán entrega atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para dar solución a patología simples y complejas, iniciándose con la categorización para priorizar la atención médica según la gravedad del paciente.
Nuestra Unidad de Urgencia, cuenta con una sala de Triage para la evaluación del paciente, lo que ayuda a identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital y con esto otorgar una atención oportuna , acorde con la condición clínica del paciente.
Con el nuevo sistema ESI, las atenciones de Urgencia se categorizarán y priorizarán de acuerdo con la gravedad del paciente y no por orden de llegada.
Lo anterior, en modalidad de turnos compuestos por un equipo altamente capacitado de médicos residentes, especialistas de llamados -en casos de ser requeridos-, enfermeras, paramédicos, auxiliares de servicio y recepcionistas. También contamos con apoyo de los especialistas y equipo de la Unidad de Paciente Crítico Adulto de manera permanente las 24 horas, los 365 días del año.
El servicio cuenta con 12 box en total:
Entre ellos 1 box para procedimientos médicos, quirúrgicos y traumatológicos, 1 box de reanimación con equipamiento de alta complejidad para la atención de pacientes con riesgo vital , 2 box ambientados para la atención pediátrica y 1 box de observación integral que cuenta con 3 camillas de atención.
Sem. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | ||||
– | – | – | |||||
46 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 09:00-21:00 | 09:00-21:00 | |
47 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | – | – | – | |
48 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 09:00-21:00 | 09:00-21:00 | |
49 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | 14:00-21:00 | – | – | ||
Sem. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 13:30-21:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 13:30-21:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 13:30-21:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | ||
LUNES A VIERNES 14:00 A 20:00 HRS
SABADO Y DOMINGO 09:00 A 21:00 HRS
Los horarios se modifican cada mes
Valor Particular:
Valor Particular:
Valor Particular:
Se considera de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs y sábado de 08:00 a 13:00 hrs.
Se considera de lunes a viernes 20:01 a 07:59 hrs y sábado desde las 13:01 a lunes 07:59 hrs.